新博最新网站国家级项目汇总表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 项目时间 | 项目经费 | 备 注 |
1 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南(皂荚属) | 国家林业局植物新品种测试指南编制项目 | 王刚狮 | 2015.12-2017.12 | 12万 | 已结题 |
2 | 中国玻利维亚农业技术合作中心筹建与藜麦引进及引进墨西哥玉米高产创建项目 | 农业部 | 段鹏慧 | 2015.1-5015.12 | 5万 | 已结题 |
3 | 职业教育林业技术专业教学资源库建设项目(子课题) | 国家林业局 | 张金荣 | 2015.7-2017.12 | 11.7万 | 已结题 |
4 | 枣树减灾增效栽培关键技术推广示范 | 2017年中央财政林业科技推广示范项目 | 卢桂宾 | 2017.8~2019.12 | 100万 | 在 研 |
下一篇:无